2013/05/19 World Motocross Championship Round 7 results.
The World Motocross Championship, organised by the FIM (International Motorcycling Federation), is the pinnacle of motocross racing. Based primarily in Europe, the season consists of 15 rounds, with each class running two races of 35 minutes plus two laps. The rider who accumulates the most points over the year becomes world champion. Races are held on outdoor dirt courses featuring naturally undulating terrain and man-made technical sections. The two classes are MX1 (4-stroke 450cc machines, or 2-stroke 250cc machines) and MX2 (4-stroke 250cc machines, or 2-stroke 125cc machines), each contested by production motocross racers featuring special tuning for even greater potential.
Kawasaki Racing Team
Gautier Paulin #21
[MX1]
Date of Birth: 26 March, 1990
Nationality: France
| 2012 | 3rd Motocross World Championship MX1 |
| 2011 | 4th Motocross World Championship MX2 |
| 2010 | 10th Motocross World Championship MX2 |
| 2009 | 3rd Motocross World Championship MX2 |
| 2008 | 21st Motocross World Championship MX2 |
| 2007 | 1st European Motocross Championship MX2 |

Jeremy Van Horebeek #89
[MX1]
Date of Birth: 28 November, 1989
Nationality: Belgian
| 2012 | 3rd Motocross World Championship MX2 |
| 2011 | 17th Motocross World Championship MX2 |
| 2010 | 9th Motocross World Championship MX2 |
| 2009 | 11th Motocross World Championship MX2 |
| 2008 | 8th Motocross World Championship MX2 |
| 2007 | 16th Motocross World Championship MX2 |

KX450F-SR
Kawasaki's pinnacle 4-stroke motocrosser, the KX450F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers seamless power from low- to high-rpm. And a chassis with idealised rigidity balance ensures the superior rear wheel traction and front end feel for precise cornering performance. The KX450-SR racer starts with the production KX450F and adds factory tuning, resulting in an even more potent track weapon.
2013 World Motocross Championship - MX1
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R 1 03/02 |
R 2 03/10 |
R 3 04/01 |
R 4 04/14 |
R 5 04/21 |
R 6 05/05 |
R 7 05/19 |
R 8 05/26 |
R 9 06/09 |
R10 06/16 |
R11 06/30 |
R12 07/07 |
R13 07/14 |
R14 07/28 |
R15 08/04 |
R16 08/18 |
R17 08/25 |
R18 09/08 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Antonio Cairoli | KTM 350SXF | 330 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Gautier Paulin | Kawasaki KX450F-SR | 278 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 14 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Clement Desalle | Suzuki RMZ450 | 267 | 25 | 22 | 20 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Ken De Dycker | KTM 350SXF | 245 | 22 | 14 | 22 | 12 | 20 | 25 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Kevin Strijbos | Suzuki RMZ450 | 220 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 20 | 15 | 16 | 22 | 18 | 11 | 12 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 100 | Tommy searle | Kawasaki 450F | 205 | 14 | 16 | 16 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Maximilian Nagl | Honda CRF450 | 169 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 18 | 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 999 | Rui Goncalves | Honda CRF450R | 148 | 12 | 11 | 13 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 89 | Jeremy Van Horebeek | Kawasaki KX450F-SR | 138 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | David Philipaerts | Honda CRF450 | 130 | 3 | 12 | 15 | 7 | 12 | 6 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | Joel Roelants | Yamaha YZ450FM | 112 | 6 | 9 | 11 | 14 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Shaun Simpson | TM SMX450Fi | 112 | 13 | 7 | 6 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Tanel Leok | Honda CRF450 | 108 | 7 | 8 | 9 | 9 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 777 | Evgeny Bobryshev | Honda CRF450 | 106 | 16 | 18 | 3 | 10 | 22 | 18 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 | Davide Guarneri | KTM 350SXF | 97 | 11 | 4 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 121 | Xavier Boog | KTM 350SXF | 90 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 13 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | Jonathan Barragan | KTM 350SXF | 80 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 183 | Steven Frossard | Yamaha YZ450FM | 47 | 9 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 95 | Justs Augusts | Honda CRF450 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 91 | Matiss Karro | KTM 350SXF | 39 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 85 | Jason Dougan | Honda CRF450 | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 215 | Kasper Lynggaard | Yamaha YZ450F | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 407 | Adam Chatfield | Honda CRF450R | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 277 | Lauri Lehtla | KTM 350SXF | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 249 | Nikolaj Larsen | Honda CRF450 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 167 | Santtu Tiainen | Honda CRF450 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 903 | Antonio Balbi | Kawasaki 450F | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 997 | Nathan Watson | KTM 350SXF | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 103 | Kenny Van Dueren | KTM 350SXF | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 51 | Jens Getteman | Honda CRF450 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 116 | Mikola Paschynskyi | KTM 350SXF | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 81 | Jamie Law | KTM 350SXF | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 276 | Hugo Santos | KTM 350SXF | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 992 | Jean Carlo Ramos | Kawasaki 450F | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 714 | Marc de Reuver | KTM 350SXF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 64 | Ito Masanori | Yamaha YZ450FM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 821 | Mateus Basso | Kawasaki 450F | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 62 | Fabio Ferrari | Honda CRF450 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 511 | Stefano Dami | Yamaha YZ450F | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 74 | Ivo Steinbers | KTM 350SXF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||






