
2010 全日本ロードレース |
|||||||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R 1 4/4 |
R 2 4/18 |
R 3 5/23 |
R 4 8/29 |
R 5 9/26 |
R 6 10/17 |
R 7 10/31 |
||||||||||||||
| 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR | 153 | 2 | 25 | 10 | 22 | 20 | 18 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 2 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10R | 146.5 | 18 | 18 | 12.5 | 20 | 18 | 16 | 23 | 21 | |||||||||||||
| 3 | 634 | 高橋 巧 | Honda/CBR1000RR | 136 | 25 | 22 | 8 | 18 | 16 | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 中須賀 克行 | Yamaha/YZF-R1 | 133 | 20 | 20 | 11 | 15 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| 5 | 33 | 伊藤 真一 | Honda/CBR1000RR | 132.5 | 7.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 亀谷 長純 | Honda/CBR1000RR | 132 | 22 | 16 | 9 | 16 | 11 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 7 | 48 | 出口 修 | Suzuki/GSX-R1000 | 96.5 | 14 | 6.5 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | ||||||||||||||
| 8 | 54 | 武田 雄一 | Yamaha/YZF-R1 | 85 | 16 | 15 | 7 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 9 | 51 | 高橋 英倫 | Kawasaki/ZX-10R | 84 | 13 | 13 | 6 | 12 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 16 | 東村 伊佐三 | Kawasaki/ZX-10R | 70.5 | 12 | 9 | 4.5 | 7 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| 11 | 15 | 須貝 義行 | Ducati/1098R | 65 | 10 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | 32 | 今野 由寛 | Suzuki/GSX-R1000 | 43 | 12 | 12 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 69 | 谷 誠士郎 | Honda/CBR1000RR | 40 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | 清水 郁巳 | Honda/CBR1000RR | 38 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 32 | 新庄 雅浩 | Suzuki/GSX-R1000 | 32.5 | 15 | 12 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 99 | 戸田 隆 | BMW/S1000RR | 32 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 17 | 83 | 中村 知雅 | Honda/CBR1000RR | 31.5 | 7 | 1.5 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | 28 | 田 速人 | Honda/CBR1000RR | 28 | 7 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 27 | 久保山 正朗 | Honda/CBR1000RR | 27.5 | 2 | 0.5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | 81 | 北口 浩二 | Honda/CBR1000RR | 23 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 88 | 藤田 拓哉 | Yamaha/YZF-R1 | 23 | 9 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 25 | 原田 洋孝 | Kawasaki/ZX-10R | 21 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 23 | 20 | 吉田 光弘 | Honda/CBR1000RR | 16.5 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | 23 | 高橋 孝臣 | Honda/CBR1000RR | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 浜口 俊之 | Honda/CBR1000RR | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 山中 正之 | Honda/CBR1000RR | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 414 | 光元康次郎 | Honda/CBR1000RR | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 民辻 啓 | Suzuki/GSX-R1000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 26 | 武石 伸也 | Kawasaki/ZX-10R | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 36 | 鈴木 大五郎 | Suzuki/GSX-R1000 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 31 | 35 | 井上 健志 | Honda/CBR1000RR | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 221 | 寺本 幸司 | Yamaha/YZF-R1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 50 | 宇佐見 保弘 | Yamaha/YZF-R1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 34 | 44 | 坂本 弘正 | Suzuki/GSX-R1000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 77 | 稲垣 誠 | Suzuki/GSX-R1000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 84 | 田村 武士 | Suzuki/GSX-R1000K9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 71 | 津田 一磨 | Aprilia/RSV4 FACTORY | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 55 | 柚木 力 | Honda/CBR1000RR | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 39 | 72 | 大貫 貴彦 | Honda/CBR1000RR | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 69 | 首藤 和徳 | Yamaha/YZF-R1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 86 | 中村 勇志 | KTM/1190RC8R | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 66 | 村上 雅彦 | Suzuki/GSX-R1000 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 73 | 佐藤 大輔 | Honda/CBR1000RR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 62 | 澤村 元章 | Yamaha/YZF-R1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 95 | 北川 敏 | Honda/CBR1000RR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 63 | 松井 秀樹 | Honda/CBR1000RR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
