2012/04/22 All Japan Motocross Championship Round 2 results.
The All Japan Motocross Championship, run by the MFJ (Motorcycle Federation of Japan), is Japan's premier motocross racing series. The season consists of 10 rounds, with each class running two races of 30 minutes plus one lap. The rider who accumulates the most points over the year is crowned national champion. Races are held on outdoor dirt courses featuring naturally undulating terrain and man-made technical sections. Racers with International A-class qualification compete in two classes: IA1 (4-stroke 450cc machines, or 2-stroke 250cc machines) and IA2 (4-stroke 250cc machines, or 2-stroke 125cc machines). The machines used are production motocross racers featuring special tuning for even greater potential.
Kawasaki Racing Team
Hiroaki Arai #331
[IA1]
Date of Birth: 31 March, 1988
Nationality: Japanese (Gunma)
| 2011 | 4th All Japan Motocross Championship IA1 |
| 2010 | 3rd All Japan Motocross Championship IA1 |
| 2009 | 3rd All Japan Motocross Championship IA1 |
| 2008 | 4th All Japan Motocross Championship IA1 |
| 2007 | 1st All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2006 | 3rd All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2005 | 7th All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2004 | 11th All Japan Motocross Championship IA125 |
| 2003 | 16th All Japan Motocross Championship IA125 |
| 2002 | 24th All Japan Motocross Championship IA125 |
| 2001 | 2nd All Japan Motocross Championship IB125 |

Takuya Mihara #1
[IA2]
Date of Birth: 22 August, 1990
Nationality: Japan (Tokushima)
| 2011 | 1st All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2010 | 4th All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2009 | 12th All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2008 | 15th All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2007 | 14th All Japan Motocross Championship IA2 |
| 2006 | 8th All Japan Motocross Championship IB2 4th All Japan Motocross Championship IB-OPEN |


KX450F-SR
Kawasaki's pinnacle 4-stroke motocrosser, the KX450F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers seamless power from low- to high-rpm. And a chassis with idealised rigidity balance ensures the superior rear wheel traction and front end feel for precise cornering performance. The KX450-SR racer starts with the production KX450F and adds factory tuning, resulting in an even more potent track weapon.

KX250F-SR
The KX250F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers elevated potential care of increased high-rpm performance and improved over-rev characteristics. The highly rigid aluminium frame, equipped with the first production-use SFF (Separate Function front Fork), delivers unflappable high-speed stability. Based on the production KX250F, the KX250-SR racer adds factory tuning, increasing its already high circuit prowess.
2012 All Japan Motocross Championship - IA1
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R 1 04/08 |
R 2 04/22 |
R 3 05/13 |
R 4 05/27 |
R 5 06/17 |
R 6 07/01 |
R 7 09/09 |
R 8 10/07 |
R 9 10/21 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Akira Narita | Honda CRF450 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 331 | Hiroaki Arai | Kawasaki KX450F-SR | 77 | 20 | 20 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | Yuu Hirata | Honda CRF450 | 74 | 18 | 18 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | 44 | Yohei Kojima | Suzuki RM-Z450WS | 60 | 22 | 15 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| 5 | 40 | Makoto Ogata | Honda CRF450 | 59 | 16 | 14 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | Yoshitaka Atsuta | Suzuki RM-Z450WS | 57 | 12 | 11 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | Kazumasa Masuda | Honda CRF450 | 57 | 15 | 8 | 14 | 20 | ||||||||||||||
| 8 | 14 | Kouichi Fukatani | Honda CRF450R | 54 | 10 | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 43 | Yoshiki Inagaki | Suzuki RM-Z450 | 47 | 9 | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | Yoshiki Kitai | KTM 450SX-F | 46 | 14 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 123 | Yutaka Hoshino | Kawasaki KX450F | 43 | 7 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 935 | Takuma Kojima | Yamaha YZ450F | 41 | 13 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | 5 | Takase Tanaka | Yamaha YZ450F | 30 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 13 | Shogo Serizawa | Honda CRF450 | 23 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 52 | Daisuke Shimazaki | Suzuki RM-Z450 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | 65 | Tatsuya Saiki | Yamaha YZ450F | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | 54 | Yuya Ozaki | Yamaha YZ450F | 20 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | 83 | Yoichi Takasu | Suzuki RM-Z450 | 19 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | 15 | Atsushi Masuda | Suzuki RM-Z450 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 20 | 615 | Jun Suda | Kawasaki KX450F | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 10 | Seiji Numata | Kawasaki KX450F | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | 17 | Masaaki Suzuki | Yamaha YZ450F | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2012 All Japan Motocross Championship - IA2
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R 1 04/08 |
R 2 04/22 |
R 3 05/13 |
R 4 05/27 |
R 5 06/17 |
R 6 07/01 |
R 7 09/09 |
R 8 10/07 |
R 9 10/21 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Yui Hoshino | Honda CRF250 | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 2 | 55 | Kei Yamamoto | Suzuki RM-Z250WS | 88 | 22 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | Takuya Mihara | Kawasaki KX250F-SR | 83 | 20 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | 50 | Toshiki Tomita | Honda CRF250 | 76 | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | 57 | Junya Takenaka | Kawasaki KX250F | 55 | 12 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 6 | 70 | Ryo Sato | Honda CRF250 | 54 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| 7 | 911 | Takashi Sato | Suzuki RM-Z250 | 53 | 11 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 8 | 113 | Masami Tanaka | Honda CRF250R | 51 | 15 | 10 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 9 | 58 | Kohei Ogawa | Honda CRF250R | 47 | 16 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 10 | 60 | Kohei Ueda | Suzuki RMZ250 | 43 | 10 | 14 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | 61 | Hijiri Okano | Suzuki RM-Z250 | 32 | 6 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 64 | Yusuke Kondo | Honda CRF250 | 30 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | 48 | Yuta Iketani | Suzuki RM-Z250 | 24 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 151 | Ryota Kurosawa | Honda CRF250 | 18 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 59 | Nozomu Yasuhara | Yamaha YZ250F | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 62 | Tsubasa Harada | Yamaha YZ250F | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | 02 | Kohta Murakami | Honda CRF250R | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | 01 | Ryota Kondo | Honda CRF250 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 75 | Tatsuki Inagaki | Suzuki RM-Z250 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | 04 | Yuu Tsuchihashi | Yamaha YZ250F | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | 74 | Daiki Kamakura | Yamaha YZ250F | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 63 | Yohei Konno | Kawasaki KX250F | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | 05 | Jinpei Yoshimura | Kawasaki KX250F | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | 06 | Takashi Katsuyama | Suzuki RM-Z250 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | 76 | Yuma Sakota | Kawasaki KX250F | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 09 | Daichi Ebara | Honda CRF250R | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 68 | Daiki Baba | Honda CRF250 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 66 | Yoshiaki Iida | Honda CRF250 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 03 | Ukyo Michiwaki | Honda CRF250R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | 71 | Shoya Shiraishi | Yamaha YZ250F | 1 | 1 | |||||||||||||||||






