2012/05/13 アジアロードレース選手権 第1戦 レース結果
アジアロードレース選手権とは、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)に承認されたロードレースで、アジア諸国を転戦する。1シーズン6戦開催され、1戦2レースで順位を競う。チャンピオンは、年間トータル獲得ポイントにより決定される。レースの最上位クラスに位置するスーパースポーツ600ccは、4ストローク2気筒600~750cc、3気筒500~675㏄、4気筒400~600ccのエンジンを搭載した市販車ベースのマシンで競われる。マシンの改造範囲は制限されており、市販車に近い仕様でレースが行われることから、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてアジアを中心に高い人気を誇っている。
マニュアル・テック・ビート・カワサキ・レーシング
藤原 克昭 #37
Katsuaki Fujiwara
[スーパースポーツ600cc]
生年月日:1975年3月27日
出身地:日本(山口県)
| 2011 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc チャンピオン |
| 2010 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング10位 |
| 2009 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング10位 |
| 2008 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング 22位 |
| 2007 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング4位 |
| 2006 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング13位 |
| 2005 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング3位 |
| 2004 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング10位 |

モハマド・ファドリ・イマムディン #162
Mohamad Fadli Imammudin
[スーパースポーツ600cc]
生年月日:1985年7月25日
出身地:インドネシア
| 2011 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング8位 |
| 2010 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング5位 |
| 2009 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc スポット参戦 |
| 2008 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング6位 |
| 2007 | INDOPRIX IP110&125 チャンピオン |

アハマッド・フアド・バハルディン #26
Ahmad Fuad Baharudin
[スーパースポーツ600cc]
生年月日:1979年6月21日
出身地:マレーシア
| 2011 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング7位 |
| 2010 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング10位 |
| 2009 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング4位 |
| 2008 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング2位 |
| 2007 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング2位 |
| 2006 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング4位 |
| 2005 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング2位 |
| 2004 | アジアロードレース選手権 スーパースポーツ600cc ランキング6位 |

アハマッド・ナシュルル・ビン・バハルディン #63
Ahmad Nashrul Bin Baharudin
[スーパースポーツ600cc]
生年月日:1983年11月30日
出身地:マレーシア
| 2011 | マレーシア選手権スーパースポーツBクラス チャンピオン |
| 2010 | マレーシア選手権バイカーズカップ ランキング3位 |
| 2009 | マレーシア選手権バイカーズカップ ランキング4位 マレーシア選手権プロダクションバイクス ランキング2位 |


Ninja ZX-6R
正確無比なコントロール性を目指して開発されたサーキットマシン、Ninja ZX-6R。徹底的に軽量化された水冷4ストローク並列4気筒DOHC16バルブエンジンは、全ての回転域でも滑らかで正確なコントロール性を発揮。特に中速域のトルクを強化し、コーナリング中の高いドライバビリティを実現している。フロントサスペンションにはBPF(ビッグピストンフロントフォーク)を採用し、ストローク初期のスムーズな作動性と高い安定性を発揮する。レースマシンでは、市販モデルNinja ZX-6Rに入念なチューニングを施し、さらに戦闘力を向上させている。
2012年 アジアロードレース選手権
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 05/13 |
R2 06/17 |
R3 08/05 |
R4 09/09 |
R5 TBA |
R6 11/24 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 藤原 克昭 | Kawasaki | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 2 | 23 | 清成 龍一 | Honda | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 3 | 25 | Azlan Shah Kamaruzaman | Honda | 32 | 16 | 16 | ||||||||||
| 4 | 52 | Md Zamri Baba | Yamaha | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
| 5 | 93 | Md Farid Badrul Hisham | Yamaha | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
| 6 | 18 | Thitipong Warakorn | Honda | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
| 7 | 53 | Md Emir Firdaus Hasan | Honda | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 26 | Ahmad Fuad Baharudin | Kawasaki | 11 | 11 | |||||||||||
| 9 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Yamaha | 10 | 10 | |||||||||||
| 10 | 162 | Mohamad Fadli | Kawasaki | 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 63 | Ahmad Nashrul Baharudin | Kawasaki | 9 | 9 | |||||||||||
| 12 | 21 | Md Zaqhwan Zaldi | Honda | 9 | 9 | |||||||||||
| 13 | 46 | Ahmad Fazli Sham | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||||
| 14 | 99 | Md Ramdan Rosli | Yamaha | 5 | 5 | |||||||||||
| 15 | 54 | Sudarmono | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| 16 | 35 | Tadahito Dashi Watanabe | Suzuki | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | 28 | Ratthapong Wilairot | Honda | 2 | 2 | |||||||||||




