2012/05/05 AMA Supercross Championship Round 17 results.
The AMA Supercross Championship, a series run by the AMA (American Motorcyclist Association), is America's top supercross racing series. The season consists of 17 rounds, with each class running a 20-lap race. Races are held on specially prepared man-made courses in baseball fields or stadiums. The two classes are Supercross (4-stroke 450cc machines, or 2-stroke 250cc machines) and Supercross Lites (4-stroke 250cc machines, or 2-stroke 125cc machines). The machines are production motocross racers featuring special tuning. While the popular series is held primarily in the U.S., it attracts top riders from around the world and draws crowds numbering in the tens of thousands.
Monster Energy Kawasaki
Ryan Villopoto #1
[Supercross]
Date of Birth: 13 August, 1988
Nationality: American
| 2011 | 1st AMA Supercross 1st AMA Motocross |
| 2010 | 4th AMA Supercross |
| 2009 | 6th AMA Supercross 24th AMA Motocross |
| 2008 | 2nd AMA Supercross Lites East 1st AMA Motocross Lites |
| 2007 | 1st AMA Supercross Lites West 1st AMA Motocross Lites |
| 2006 | 3rd AMA Supercross Lites West 1st AMA Motocross Lites |
| 2005 | AMA Horizon Award Winner |

Jake Weimer #21
[Supercross]
Date of Birth: 17 December, 1987
Nationality: American
| 2011 | 26th AMA Supercross 6th AMA Motocross |
| 2010 | 1st AMA Supercross Lites West 11th AMA Motocross Lites |
| 2009 | 2nd AMA Supercross Lites West 4th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 15th AMA Supercross Lites West 5th AMA Motocross Lites |
| 2007 | 4th AMA Supercross Lites West 6th AMA Motocross Lites |
| 2006 | 13th AMA Supercross Lites West 31th AMA Motocross Lites |

Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
Broc Tickle #25
[Supercross]
Date of Birth: 21 November, 1989
Nationality: American
| 2011 | 1st AMA Supercross Lites West 7th AMA Motocross Lites |
| 2010 | 4th AMA Supercross Lites West 7th AMA Motocross Lites |
| 2009 | 12th AMA Supercross Lites East 7th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 14th AMA Motocross Lites |
| 2007 | 15th AMA Supercross Lites East 10th AMA Motocross Lites |

Dean Wilson #15
[Supercross Lites West]
Date of Birth: 28 December, 1991
Nationality: British
| 2011 | 2nd AMA Supercross Lites East 1st AMA Motocross Lites |
| 2010 | 6th AMA Supercross Lites East 4th AMA Motocross Lites |
| 2009 | AMA Horizon Award Winner |

Tyla Rattray #28
[Supercross Lites West]
Date of Birth: 12 November, 1985
Nationality: South African
| 2011 | 7th AMA Supercross Lites West 2nd AMA Motocross Lites |
| 2010 | 2nd AMA Motocross Lites |
| 2009 | 9th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 1st Motocross World Championship MX2 |
| 2007 | 4th Motocross World Championship MX2 |
| 2006 | 4th Motocross World Championship MX2 |
| 2005 | 15th Motocross World Championship MX2 |
| 2004 | 2rd Motocross World Championship MX2 |
Blake Baggett #12
[Supercross Lites East]
Date of Birth: 3 January, 1992
Nationality: American
| 2011 | 4th AMA Supercross Lites East 3rd AMA Motocross Lites |
| 2010 | 5th AMA Supercross Lites East |
| 2009 | 23rd AMA Motocross Lites |

Darryn Durham #35
[Supercross Lites East]
Date of Birth: 24 May, 1989
Nationality: American
| 2011 | 16th AMA Supercross Lites East 10th AMA Motocross Lites |
| 2010 | 24th AMA Supercross Lites East 13th AMA Motocross Lites |
| 2009 | 10th AMA Supercross Lites East 12th AMA Motocross Lites |
| 2008 | AMA Horizon Award Winner |

KX450F
Kawasaki's pinnacle 4-stroke motocrosser, the KX450F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers seamless power from low- to high-rpm. And a chassis with idealised rigidity balance ensures the superior rear wheel traction and front end feel for precise cornering performance. Careful tuning further elevates the performance of the production KX450F, making the race machine even more potent on the track.
KX250F
The KX250F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers elevated potential care of increased high-rpm performance and improved over-rev characteristics. The highly rigid aluminium frame, equipped with the first production-use SFF (Separate Function front Fork), delivers unflappable high-speed stability. Through careful tuning, the race machine further elevates the performance offered by the production KX250F, increasing its already high circuit prowess.
2012 AMA Supercross Championship - Supercross
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/07 |
R2 01/014 |
R3 01/21 |
R4 02/28 |
R5 02/4 |
R6 02/11 |
R7 02/18 |
R8 02/25 |
R9 03/03 |
R10 03/10 |
R11 03/17 |
R12 03/24 |
R13 03/31 |
R14 04/14 |
R15 04/21 |
R16 04/28 |
R17 05/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX450F | 323 | 25 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | ||
| 2 | 18 | David Millsaps | Yamaha YZ450F | 266 | 5 | 8 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 | 18 | 22 | 15 | 16 | 22 | 22 |
| 3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450SXF | 257 | 20 | 25 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 22 | 15 | 25 | 25 | |||||
| 4 | 10 | Justin Brayton | Honda CRF450 | 257 | 18 | 7 | 12 | 16 | 15 | 12 | 16 | 20 | 5 | 22 | 22 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
| 5 | 21 | Jake Weimer | Kawasaki KX450F | 229 | 16 | 22 | 10 | 13 | 10 | 1 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 1 | 20 | 20 | 18 | |
| 6 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RMZ450 | 206 | 12 | 5 | 11 | 10 | 13 | 12 | 18 | 9 | 8 | 15 | 15 | 8 | 18 | 8 | 14 | 16 | 14 |
| 7 | 7 | James Stewart | Yamaha YZ450F | 178 | 15 | 13 | 20 | 25 | 22 | 6 | 15 | 20 | 16 | 25 | 1 | ||||||
| 8 | 24 | Brett Metcalfe | Suzuki RMZ450 | 177 | 10 | 12 | 16 | 7 | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 11 | 18 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 25 | Broc Tickle | Kawasaki KX450F | 171 | 9 | 13 | 8 | 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | |
| 10 | 14 | Kevin Windham | Honda CRF450 | 166 | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 5 | 14 | 13 | 18 | 20 | 3 | 20 | |||||
| 11 | 11 | Kyle Chisholm | Kawasaki KX450F | 143 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 9 | 1 | 14 | 10 | 13 | 10 | 4 | |
| 12 | 22 | Chad Reed | Honda CRF450 | 128 | 22 | 16 | 25 | 22 | 20 | 22 | 1 | ||||||||||
| 13 | 29 | Andrew Short | Honda CRF450R | 126 | 14 | 15 | 7 | 16 | 7 | 16 | 25 | 14 | 12 | ||||||||
| 14 | 27 | Nicholas Wey | Kawasaki KX450F | 116 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||
| 15 | 54 | Weston Peick | Kawasaki KX450F | 99 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 13 | |||||
| 16 | 81 | Robert Kiniry | Yamaha YZ450F | 91 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 12 | 15 | 3 | 9 | 12 | |||||
| 17 | 33 | Joshua Grant | Kawasaki KX450F | 90 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 22 | 3 | 13 | 16 | ||||||||
| 18 | 100 | Josh Hansen | Kawasaki KX450F | 89 | 11 | 11 | 14 | 11 | 1 | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 19 | 87 | Matthew Goerke | Suzuki RMZ450 | 76 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| 20 | 82 | Justin Sipes | Kawasaki KX450F | 61 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 21 | 38 | Marvin Musquin | KTM 350SXF | 59 | 12 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 22 | 50 | Nico Izzi | Yamaha YZ450F | 46 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||
| 23 | 617 | Gavin Faith | Honda CRF450 | 38 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 24 | 34 | Cole Seely | Honda CRF450 | 37 | 15 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 25 | 36 | Kyle Regal | Honda CRF450 | 35 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 26 | 58 | Wil Hahn | Honda CRF450 | 31 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 27 | 48 | Jimmy Albertson | Suzuki RMZ450 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
| 28 | 47 | Chris Blose | Kawasaki KX450F | 29 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 29 | 83 | Kyle Partridge | Kawasaki KX450F | 29 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| 30 | 801 | Jeff Alessi | Suzuki RMZ450 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 31 | 70 | Ken Roczen | KTM 350SXF | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 32 | 74 | Tyler Bowers | Kawasaki KX450F | 22 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 33 | 66 | Jason Thomas | Suzuki RMZ450 | 21 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 34 | 9 | Ivan Tedesco | Kawasaki KX450F | 21 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 35 | 41 | Trey Canard | Honda CRF450 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 36 | 333 | Cody Mackie | Honda CRF450 | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 37 | 124 | Ryan Clark | Kawasaki KX450F | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 38 | 65 | Ryan Morais | Yamaha YZ450F | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX450F | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 40 | 565 | Preston Mull | Honda CRF450 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 41 | 32 | Thomas Hahn | Honda CRF450R | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 42 | 125 | Daniel Blair | Suzuki RMZ450 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 43 | 52 | Ben LaMay | Yamaha YZ450F | 2 | 2 |
2012 AMA Supercross Championship - Supercross Lites West
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/07 |
R2 01/014 |
R3 01/21 |
R4 02/28 |
R5 02/4 |
R6 02/11 |
R7 02/18 |
R8 02/25 |
R9 03/03 |
R10 03/10 |
R11 03/17 |
R12 03/24 |
R13 03/31 |
R14 04/14 |
R15 04/21 |
R16 04/28 |
R17 05/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Eli Tomac | Honda CRF250 | 184 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
| 2 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX250F | 154 | 15 | 25 | 22 | 11 | 18 | 25 | 14 | 2 | 22 | ||||||||
| 3 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250SXF | 142 | 18 | 22 | 2 | 22 | 20 | 5 | 22 | 16 | 15 | ||||||||
| 4 | 34 | Cole Seely | Honda CRF250 | 119 | 25 | 16 | 6 | 10 | 22 | 22 | 18 | ||||||||||
| 5 | 44 | Jason Anderson | Suzuki RMZ250 | 111 | 14 | 14 | 16 | 9 | 1 | 4 | 15 | 22 | 16 | ||||||||
| 6 | 105 | Matt Moss | KTM 250SXF | 106 | 10 | 13 | 16 | 14 | 20 | 4 | 15 | 14 | |||||||||
| 7 | 53 | Ryan Sipes | Yamaha YZ250F | 96 | 16 | 9 | 18 | 10 | 25 | 5 | 13 | ||||||||||
| 8 | 31 | Martin Davalos | Suzuki RMZ250 | 89 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 | 20 | 18 | ||||||||
| 9 | 232 | Billy Laninovich | Honda CRF250 | 85 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | 13 | 14 | 1 | ||||||||
| 10 | 50 | Nico Izzi | Yamaha YZ250F | 78 | 9 | 13 | 10 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||
| 11 | 51 | Travis Baker | Honda CRF250 | 75 | 11 | 11 | 1 | 15 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||
| 12 | 59 | Vince Friese | Honda CRF250R | 73 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13 | 12 | 11 | 12 | |||||||||
| 13 | 58 | Wil Hahn | Honda CRF250 | 67 | 13 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||
| 14 | 338 | Zachary Osborne | Yamaha YZ250F | 67 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 15 | 28 | Tyla Rattray | Kawasaki KX250F | 60 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 16 | 119 | Max Anstie | Honda CRF250 | 53 | 5 | 12 | 15 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 17 | 67 | Scott Champion | Honda CRF250 | 45 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 18 | 170 | Michael Leib | Honda CRF250R | 44 | 10 | 14 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 19 | 84 | Killy Rusk | Honda CRF250 | 39 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||
| 20 | 23 | Gareth Swanepoel | Yamaha YZ250F | 34 | 4 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 21 | 617 | Gavin Faith | Honda CRF250R | 27 | 3 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 22 | 175 | Bruce Rutherford | Honda CRF250 | 24 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 23 | 986 | Topher Ingalls | Honda CRF250 | 23 | 1 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 24 | 312 | Teddy Maier | Honda CRF250 | 21 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 25 | 854 | Landen Powell | Honda CRF250 | 20 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 26 | 132 | Kyle Beaton | Kawasaki KX250F | 19 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 27 | 95 | Chris Plouffe | Honda CRF250 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 28 | 774 | Preston Tilford | Honda CRF250R | 16 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 29 | 45 | Nick Paluzzi | Kawasaki KX250F | 15 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 30 | 570 | Beau Hudson | Kawasaki KX250F | 15 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 31 | 992 | Jean Carlo Ramos | Honda CRF250R | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | 112 | Ryan Marmont | KTM 250SXF | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 33 | 831 | Ryan Smith | Yamaha YZ250F | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 34 | 133 | Myles Tedder | Kawasaki KX250F | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | 976 | Josh Greco | Kawasaki KX250F | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 36 | 227 | Cole Martinez | Kawasaki KX250F | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 464 | Mitchel Alcorn | Kawasaki KX250F | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | Travis Bright | Honda CRF250 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 39 | 536 | Erik Meusling | Honda CRF250 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 40 | 968 | Jackson Richardson | Honda CRF250 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 41 | 407 | Adam Chatfield | Honda CRF250 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 42 | 476 | Collin Jurin | Suzuki RMZ250 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | 43 | Christian Craig | Honda CRF250 | 1 | 1 |
2012 AMA Supercross Championship - Supercross Lites East
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/07 |
R2 01/014 |
R3 01/21 |
R4 02/28 |
R5 02/4 |
R6 02/11 |
R7 02/18 |
R8 02/25 |
R9 03/03 |
R10 03/10 |
R11 03/17 |
R12 03/24 |
R13 03/31 |
R14 04/14 |
R15 04/21 |
R16 04/28 |
R17 05/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Justin Barcia | Honda CRF250 | 210 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 18 | 25 | ||||||||
| 2 | 70 | Ken Roczen | KTM 250SXF | 165 | 20 | 15 | 22 | 18 | 5 | 22 | 25 | 16 | 22 | ||||||||
| 3 | 956 | Blake Wharton | Suzuki RMZ250 | 158 | 18 | 18 | 20 | 16 | 25 | 20 | 18 | 7 | 16 | ||||||||
| 4 | 12 | Blake Baggett | Kawasaki KX250F | 148 | 6 | 22 | 12 | 22 | 18 | 6 | 20 | 22 | 20 | ||||||||
| 5 | 35 | Darryn Durham | Kawasaki KX250F | 143 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16 | 4 | 25 | |||||||||
| 6 | 57 | Jake Canada | Suzuki RMZ250 | 131 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | ||||||||
| 7 | 49 | Justin Bogle | Honda CRF250 | 117 | 7 | 20 | 16 | 3 | 15 | 13 | 13 | 20 | 10 | ||||||||
| 8 | 19 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ250F | 85 | 1 | 14 | 13 | 14 | 1 | 12 | 15 | 15 | |||||||||
| 9 | 60 | Matthew Lemoine | Kawasaki KX250F | 78 | 2 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | |||||||||
| 10 | 37 | Malcolm Stewart | KTM 250SXF | 77 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||
| 11 | 30 | Alex Martin | Honda CRF250 | 67 | 10 | 11 | 8 | 6 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
| 12 | 46 | Les Smith | KTM 250SXF | 50 | 5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||
| 13 | 68 | Shane Sewell | KTM 250SXF | 48 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||
| 14 | 715 | Phillip Nicoletti | Honda CRF250R | 47 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | |||||||||||
| 15 | 126 | Hunter Hewitt | Suzuki RMZ250 | 45 | 9 | 13 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 16 | 981 | Austin Politelli | Honda CRF250 | 43 | 8 | 2 | 5 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||
| 17 | 78 | Tommy Weeck | Suzuki RMZ250 | 41 | 11 | 4 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 18 | 74 | Tyler Bowers | Kawasaki KX250F | 41 | 1 | 7 | 13 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 19 | 927 | P Larsen | KTM 250SXF | 38 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 20 | 96 | Kyle Peters | Yamaha YZ250F | 38 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
| 21 | 160 | Cole Thompson | Honda CRF250 | 32 | 12 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 22 | 93 | A. Catanzaro | KTM 250SXF | 31 | 7 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 714 | Shawn Rife | Honda CRF250 | 30 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 55 | Lance Vincent | KTM 250SXF | 26 | 11 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 275 | Jeffrey Gibson | Honda CRF250 | 19 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 26 | 941 | Angelo Pellegrini | Suzuki RMZ250 | 17 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 27 | 404 | Zackery Freeberg | Honda CRF250 | 17 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 166 | Dakota Tedder | Kawasaki KX250F | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 29 | 712 | Justin Starling | KTM 250SXF | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 30 | 393 | Daniel Herrlein | Honda CRF250 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | 304 | Bradley Ripple | Honda CRF250 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | 918 | Michael Akaydin | Kawasaki KX250F | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 33 | 412 | Levi Kilbarger | Honda CRF250 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 34 | 655 | John Pauk | Kawasaki KX250F | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 35 | 505 | Sean Lipanovich | KTM 250SXF | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 117 | Kelly Smith | KTM 250SXF | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 37 | 99 | Sean Hackley | KTM 250SXF | 3 | 3 |







