2012 AMA Supercross Championship

  • ■ 2012年 AMAスーパークロス選手権 第4戦 オークランド
  • ■ Supercross / Supercross Lites West
  • ■ 開催日:2012年1月28日(土)
  • ■ 会場名:オーバーストック・ドットコム・スタジアム

3位表彰台のビロポートは、開幕から4戦連続でファステストラップをマーク。
ワイマーは8位フィニッシュ。
SXライツは、ウィルソンが2周目に転倒を喫し10位。ラトレイは予選のクラッシュで負傷、決勝に進出ならず。

■ 詳しいレース結果を見る(英語サイト) >>


リザルト

Supercross

Pos. No. Rider Machine
1 7 ジェイムス・スチュワート Yamaha YZ450F
2 22 チャド・リード Honda CRF450
3 1 ライアン・ビロポート Kawasaki KX450F
4 5 ライアン・ダンジー KTM 450SXF
5 29 アンドリュー・ショート Honda CRF450R
6 14 ケビン・ウィンダム Honda CRF450
7 18 デビッド・ミルサップス Yamaha YZ450F
8 21 ジェイク・ワイマー Kawasaki KX450F
9 10 ジャスティン・ブライトン Honda CRF450
10 100 ジョシュ・ハンセン Kawasaki KX450F
11 800 マイク・アレッシ Suzuki RMZ450
12 11 カイル・チゾム Kawasaki KX450F
13 25 ブロック・ティックル Kawasaki KX450F
14 24 ブレット・メットカーフ Suzuki RMZ450
15 27 ニコラス・ウェイ Kawasaki KX450F
16 333 コディ・マッキー Honda CRF450
17 54 ウエストン・パイク Kawasaki KX450F
18 81 ロバート・キナイリー Yamaha YZ450F
19 52 ベン・ラメイ Yamaha YZ450F
20 83 カイル・パートリッジ Kawasaki KX450F

Supercross Lites West

Pos. No. Rider Machine
1 17 エリ・トマック Honda CRF250
2 38 マービン・ムスキャン KTM 250SXF
3 338 ザカリー・オズボーン Yamaha YZ250F
4 53 ライアン・サイプス Yamaha YZ250F
5 105 マット・モス KTM 250SXF
6 51 トラビス・ベーカー Honda CRF250
7 50 ニコ・イズィ Yamaha YZ250F
8 119 マックス・アンスティ Honda CRF250
9 31 マーチン・ダバロス Suzuki RMZ250
10 15 ディーン・ウィルソン Kawasaki KX250F
11 34 コール・シーリー Honda CRF250
12 44 ジェイソン・アンダーソン Suzuki RMZ250
13 232 ビリー・ラニノビッチ Honda CRF250
14 617 ギャヴィン・フェイス Honda CRF250R
15 23 ガレス・スワニプール Yamaha YZ250F
16 170 マイケル・リーブ Honda CRF250R
17 59 ビンス・フリージー Honda CRF250R
18 84 キリー・ラスク Honda CRF250
19 112 ライアン・マーモント KTM 250SXF
20 986 トファー・インガルズ Honda CRF250

2012年 AMAスーパークロス選手権 ポイントランキング

Page Top