2012 AMA Supercross Championship

  • ■ 2012年 AMAスーパークロス選手権 第3戦 ロサンゼルス
  • ■ Supercross / Supercross Lites West
  • ■ 開催日:2012年1月21日(土)
  • ■ 会場名:ドジャース・スタジアム

ビロポートは赤旗再スタート直後にクラッシュ、最後尾から猛追を見せ4位フィニッシュ。
ワイマーはスタートからトップを走行するも6周目で転倒し11位。
SXライツは、ウィルソンが2位表彰台を獲得、ラトレイは4位。

■ 詳しいレース結果を見る(英語サイト) >>


リザルト

Supercross

Pos. No. Rider Machine
1 22 チャド・リード Honda CRF450
2 5 ライアン・ダンジー KTM 450SXF
3 7 ジェイムス・スチュワート Yamaha YZ450F
4 1 ライアン・ビロポート Kawasaki KX450F
5 24 ブレット・メットカーフ Suzuki RMZ450
6 18 デビッド・ミルサップス Yamaha YZ450F
7 100 ジョシュ・ハンセン Kawasaki KX450F
8 25 ブロック・ティックル Kawasaki KX450F
9 14 ケビン・ウィンダム Honda CRF450
10 800 マイク・アレッシ Suzuki RMZ450
11 21 ジェイク・ワイマー Kawasaki KX450F
12 11 カイル・チゾム Kawasaki KX450F
13 27 ニコラス・ウェイ Kawasaki KX450F
14 29 アンドリュー・ショート Honda CRF450R
15 54 ウエストン・パイク Kawasaki KX450F
16 83 カイル・パートリッジ Kawasaki KX450F
17 33 ジョシュ・グラント Kawasaki KX450F
18 9 アイバン・テデスコ Kawasaki KX450F
19 41 トレイ・カーナード Honda CRF450
20 65 ライアン・モレス Yamaha YZ450F

Supercross Lites West

Pos. No. Rider Machine
1 17 エリ・トマック Honda CRF250
2 15 ディーン・ウィルソン Kawasaki KX250F
3 338 ザカリー・オズボーン Yamaha YZ250F
4 28 タイラ・ラトレイ Kawasaki KX250F
5 44 ジェイソン・アンダーソン Suzuki RMZ250
6 119 マックス・アンスティ Honda CRF250
7 170 マイケル・リーブ Honda CRF250R
8 105 マット・モス KTM 250SXF
9 31 マーチン・ダバロス Suzuki RMZ250
10 232 ビリー・ラニノビッチ Honda CRF250
11 50 ニコ・イズィ Yamaha YZ250F
12 53 ライアン・サイプス Yamaha YZ250F
13 59 ビンス・フリージー Honda CRF250R
14 312 テディ・メイヤー Honda CRF250
15 34 コール・シーリー Honda CRF250
16 67 スコット・チャンピオン Honda CRF250
17 45 ニック・パルッツィ Kawasaki KX250F
18 617 ギャヴィン・フェイス Honda CRF250R
19 38 マービン・ムスキャン KTM 250SXF
20 51 トラビス・ベーカー Honda CRF250

2012年 AMAスーパークロス選手権 ポイントランキング

Page Top