The AMA Supercross Championship, a series run by the AMA (American Motorcyclist Association), is America's top supercross racing series. The season consists of 17 rounds, with each class running a 20-lap race. Races are held on specially prepared man-made courses in baseball fields or stadiums. The two classes are Supercross (4-stroke 450cc machines, or 2-stroke 250cc machines) and Supercross Lites (4-stroke 250cc machines, or 2-stroke 125cc machines). The machines are production motocross racers featuring special tuning. While the popular series is held primarily in the U.S., it attracts top riders from around the world and draws crowds numbering in the tens of thousands.
Monster Energy Kawasaki
Ryan Villopoto #2
[Supercross]
Date of Birth: 13 August, 1988
Nationality: American
| 2010 | 4th AMA Supercross |
| 2009 | 6th AMA Supercross 24th AMA Motocross |
| 2008 | 2nd AMA Supercross Lites East 1st AMA Motocross Lites |
| 2007 | 1st AMA Supercross Lites West 1st AMA Motocross Lites |
| 2006 | 3rd AMA Supercross Lites West 1st AMA Motocross Lites |
| 2005 | AMA Horizon Award Winner |

Jake Weimer #32
[Supercross]
Date of Birth: 17 December, 1987
Nationality: American
| 2010 | 1st AMA Supercross Lites West 11th AMA Motocross Lites |
| 2009 | 2nd AMA Supercross Lites West 4th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 15th AMA Supercross Lites West 5th AMA Motocross Lites |
| 2007 | 4th AMA Supercross Lites West 6th AMA Motocross Lites |
| 2006 | 13th AMA Supercross Lites West 31th AMA Motocross Lites |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
Joshua Hansen #100
[Supercross Lites West]
Date of Birth: 16 February, 1984
Nationality: American
| 2010 | 6th AMA Supercross Lites West |
Broc Tickle #20
[Supercross Lites West]
Date of Birth: 21 November, 1989
Nationality: American
| 2010 | 4th AMA Supercross Lites West 7th AMA Motocross Lites |
| 2009 | 12th AMA Supercross Lites East 7th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 14th AMA Motocross Lites |
| 2007 | 15th AMA Supercross Lites East 10th AMA Motocross Lites |
Tyla Rattray #28
[Supercross Lites West]
Date of Birth: 12 November, 1985
Nationality: South African
| 2010 | 2nd AMA Motocross Lites |
| 2009 | 9th AMA Motocross Lites |
| 2008 | 1st Motocross World Championship MX2 |
| 2007 | 4th Motocross World Championship MX2 |
| 2006 | 4th Motocross World Championship MX2 |
| 2005 | 15th Motocross World Championship MX2 |
| 2004 | 2rd Motocross World Championship MX2 |
Dean Wilson #15
[Supercross Lites East]
Date of Birth: 28 December, 1991
Nationality: British
| 2010 | 6th AMA Supercross Lites East 4th AMA Motocross Lites |
| 2009 | AMA Horizon Award Winner |
Blake Baggett #57
[Supercross Lites East]
Date of Birth: 3 January, 1992
Nationality: American
| 2010 | 5th AMA Supercross Lites East |
| 2009 | 23rd AMA Motocross Lites |
KX450F
Kawasaki's pinnacle 4-stroke motocrosser, the KX450F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers seamless power from low- to high-rpm. And a chassis with idealised rigidity balance ensures the superior rear wheel traction and front end feel for precise cornering performance. Careful tuning further elevates the performance of the production KX450F, making the race machine even more potent on the track.
KX250F
The KX250F was designed to "put race victories within the grasp of expert riders." The fuel-injected, liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve engine offers elevated potential care of increased high-rpm performance and improved over-rev characteristics. The highly rigid aluminium frame, equipped with the first production-use SFF (Separate Function front Fork), delivers unflappable high-speed stability. Through careful tuning, the race machine further elevates the performance offered by the production KX250F, increasing its already high circuit prowess.
2011 AMA Supercross Championship - Supercross
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/08 |
R2 01/015 |
R3 01/22 |
R4 02/29 |
R5 02/5 |
R6 02/12 |
R7 02/19 |
R8 02/26 |
R9 03/05 |
R10 03/12 |
R11 03/19 |
R12 03/26 |
R13 04/02 |
R14 04/09 |
R15 04/16 |
R16 04/30 |
R17 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX450F | 338 | 25 | 22 | 25 | 18 | 22 | 20 | 14 | 25 | 25 | 25 | 12 | 22 | 20 | 18 | 25 | 20 | |
| 2 | 22 | Chad Reed | Honda CRF450R | 334 | 16 | 18 | 14 | 22 | 20 | 15 | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 13 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 3 | 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ450 | 328 | 22 | 16 | 20 | 20 | 1 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 |
| 4 | 7 | James Stewart | Yamaha YZ450F | 301 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 6 | 20 | 18 | 12 | 22 | 3 | 18 | 18 | 25 | 25 | 11 | 6 |
| 5 | 41 | Trey Canard | Honda CRF450R | 255 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 25 | 18 | 16 | 8 | 15 | 25 | 20 | 25 | 16 | |||
| 6 | 29 | Andrew Short | KTM 350SXF | 230 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 1 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 18 | 16 |
| 7 | 14 | Kevin Windham | Honda CRF450R | 207 | 15 | 2 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 15 | 22 | 15 | 5 |
| 8 | 18 | David Millsaps | Yamaha YZ450F | 180 | 2 | 10 | 8 | 13 | 11 | 18 | 16 | 10 | 16 | 10 | 4 | 10 | 1 | 14 | 13 | 16 | 8 |
| 9 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | 155 | 5 | 15 | 16 | 3 | 18 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 4 | 12 | 2 | |||
| 10 | 27 | Nicholas Wey | Yamaha YZ450F | 152 | 9 | 9 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 15 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 11 | 9 | Ivan Tedesco | Kawasaki KX450F | 134 | 14 | 7 | 2 | 11 | 14 | 12 | 6 | 12 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 13 | 7 | ||
| 12 | 800 | Mike Alessi | KTM 350SXF | 117 | 7 | 4 | 9 | 11 | 12 | 3 | 11 | 11 | 14 | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | ||
| 13 | 38 | Chris Blose | Kawasaki KX450F | 112 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 14 | 24 | Brett Metcalfe | Suzuki RMZ450 | 107 | 13 | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 3 | ||||||||
| 15 | 30 | Kyle Regal | Yamaha YZ450F | 107 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 14 | 9 | 12 | ||||
| 16 | 26 | Michael Byrne | Suzuki RMZ450 | 74 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3|||||||
| 17 | 12 | Thomas Hahn | Yamaha YZ450F | 70 | 1 | 5 | 1 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 4 | ||||||||
| 18 | 74 | Austin Stroupe | Yamaha YZ450F | 69 | 1 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14 | |||||||
| 19 | 321 | Fabien Izoird | Kawasaki KX450F | 63 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | |||||||
| 20 | 43 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 54 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
| 21 | 50 | Matt Boni | Kawasaki KX450F | 48 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
| 22 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F | 46 | 10 | 12 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 23 | 942 | Tye Simmonds | KTM 350SXF | 44 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||||||||
| 24 | 47 | Jason Thomas | Suzuki RMZ450 | 34 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||
| 25 | 36 | Cole Seely | Honda CRF450R | 31 | 12 | 6 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 32 | Jake Weimer | Kawasaki KX450F | 29 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 27 | 194 | Ken Roczen | KTM 350SXF | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 28 | 911 | Tyler Bowers | Kawasaki KX450F | 20 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 29 | 45 | Vince Friese | Yamaha YZ450F | 17 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 30 | 62 | Robert Kiniry | Suzuki RMZ450 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 33 | Joshua Grant | Honda CRF450R | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 32 | 39 | Matthew Goerke | Kawasaki KX450F | 9 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | 53 | Jarred Jet Browne | Yamaha YZ450F | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 34 | 76 | Kyle Partridge | Honda CRF450R | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 35 | 171 | Cole Seibler | Kawasaki KX450F | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 36 | 34 | Dan Reardon | KTM 350SXF | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 37 | 877 | Maxime Lesage | Kawasaki KX450F | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 38 | 85 | Ryan Clark | Honda CRF450R | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 39 | 801 | Jeff Alessi | Yamaha YZ450F | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 40 | 526 | Ben. Lamay | Yamaha YZ450F | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 41 | 903 | Antonio Balbi | Yamaha YZ450F | 2 | 2 |
2011 AMA Supercross Championship - Supercross Lites West
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/08 |
R2 01/015 |
R3 01/22 |
R4 02/29 |
R5 02/5 |
R6 02/12 |
R7 02/19 |
R8 02/26 |
R9 03/05 |
R10 03/12 |
R11 03/19 |
R12 03/26 |
R13 04/02 |
R14 04/09 |
R15 04/16 |
R16 04/30 |
R17 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Broc Tickle | Kawasaki KX250F | 187 | 22 | 22 | 18 | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | ||||||||
| 2 | 19 | Eli Tomac | Honda CRF250R | 181 | 11 | 16 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 | ||||||||
| 3 | 100 | Joshua Hansen | Kawasaki KX250F | 162 | 25 | 25 | 16 | 22 | 25 | 15 | 15 | 8 | 11 | ||||||||
| 4 | 36 | Cole Seely | Honda CRF250R | 147 | 16 | 18 | 25 | 1 | 10 | 18 | 25 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 71 | Ryan Morais | Suzuki RMZ250 | 138 | 15 | 20 | 20 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 6 | 194 | Ken Roczen | KTM 250SXF | 130 | 14 | 2 | 15 | 18 | 20 | 14 | 22 | 25 | |||||||||
| 7 | 28 | Tyla Rattray | Kawasaki KX250F | 126 | 20 | 15 | 7 | 16 | 22 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
| 8 | 35 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ250F | 125 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 11 | 18 | 16 | 20 | ||||||||
| 9 | 23 | Martin Davalos | Suzuki RMZ250 | 107 | 18 | 12 | 10 | 5 | 15 | 9 | 13 | 13 | 12 | ||||||||
| 10 | 49 | Ben Evans | Kawasaki KX250F | 75 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 10 | 11 | 7 | |||||||||
| 11 | 58 | Travis Baker | Honda CRF250R | 74 | 13 | 13 | 9 | 2 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||
| 12 | 66 | James Decotis | Honda CRF250R | 67 | 14 | 13 | 13 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 13 | 72 | Nick Paluzzi | Yamaha YZ250F | 63 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 14 | 795 | Bruce Rutherford | Kawasaki KX250F | 54 | 5 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | |||||||||||
| 15 | 903 | Antonio Balbi | Kawasaki KX250F | 50 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
| 16 | 995 | Ryan Marmont | KTM 250SXF | 48 | 7 | 4 | 14 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 17 | 592 | Jake Canada | Kawasaki KX250F | 46 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||
| 18 | 149 | Casey Hinson | KTM 250SXF | 32 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 19 | 55 | Tommy Weeck | Honda CRF250R | 27 | 7 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 20 | 726 | Gared Steinke | Yamaha YZ250F | 23 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 152 | Scott Champion | Kawasaki KX250F | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 22 | 73 | Topher Ingalls | Honda CRF250R | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 23 | 965 | Travis Bright | Honda CRF250R | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 24 | 166 | Dakota Tedder | Kawasaki KX250F | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 831 | Ryan Smith | Suzuki RMZ250 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 26 | 208 | Donald Vawser | Kawasaki KX250F | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 27 | 854 | Landen Powell | Honda CRF250R | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 28 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX250F | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 565 | Preston Mull | Kawasaki KX250F | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 30 | 405 | Daniel Blair | Kawasaki KX250F | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | 647 | Parker Eckman | Honda CRF250R | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | 132 | Kyle Beaton | Kawasaki KX250F | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | 70 | Tevin Tapia | KTM 250SXF | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 34 | 144 | Christian Craig | Honda CRF250R | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | 620 | Brad Nauditt | Honda CRF250R | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 793 | Yuta Ikegaya | Suzuki RMZ250 | 2 | 2 |
2011 AMA Supercross Championship - Supercross Lites East
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 01/08 |
R2 01/015 |
R3 01/22 |
R4 02/29 |
R5 02/5 |
R6 02/12 |
R7 02/19 |
R8 02/26 |
R9 03/05 |
R10 03/12 |
R11 03/19 |
R12 03/26 |
R13 04/02 |
R14 04/09 |
R15 04/16 |
R16 04/30 |
R17 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Justin Barcia | Honda CRF250R | 205 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX250F | 183 | 22 | 25 | 13 | 15 | 22 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||||
| 3 | 25 | Ryan Sipes | Yamaha YZ250F | 163 | 18 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 4 | 22 | 22 | ||||||||
| 4 | 57 | Blake Baggett | Kawasaki KX250F | 159 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 14 | 20 | 25 | |||||||||
| 5 | 21 | Blake Wharton | Honda CRF250R | 125 | 15 | 18 | 18 | 14 | 4 | 20 | 20 | 16 | |||||||||
| 6 | 48 | Matthew Lemoine | Kawasaki KX250F | 120 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 11 | 16 | 9 | 15 | ||||||||
| 7 | 139 | Malcolm Stewart | Suzuki RMZ250 | 89 | 7 | 13 | 14 | 18 | 1 | 2 | 18 | 16 | |||||||||
| 8 | 245 | Lance Vincent | Honda CRF250R | 83 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||||
| 9 | 927 | P. Larsen | KTM 250SXF | 80 | 3 | 14 | 16 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||
| 10 | 65 | Hunter Hewitt | Suzuki RMZ250 | 80 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | |||||||||
| 11 | 44 | Les Smith | Honda CRF250R | 69 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||
| 12 | 89 | Taylor Futrell | Honda CRF250R | 66 | 4 | 9 | 8 | 13 | 4 | 8 | 11 | 9 | |||||||||
| 13 | 533 | Gannon Audette | Yamaha YZ250F | 63 | 8 | 10 | 2 | 14 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||
| 14 | 46 | Alex Martin | Honda CRF250R | 59 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||
| 15 | 156 | Jason Anderson | Suzuki RMZ250 | 54 | 14 | 12 | 15 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
| 16 | 37 | Darryn Durham | Honda CRF250R | 53 | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 17 | 283 | Justin Sipes | Kawasaki KX250F | 47 | 8 | 11 | 10 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||
| 18 | 412 | Levi Kilbarger | Honda CRF250R | 40 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| 19 | 330 | A. Catanzaro | Honda CRF250R | 37 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
| 20 | 304 | Bradley Ripple | Honda CRF250R | 34 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
| 21 | 709 | Tyler Bright | Honda CRF250R | 25 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 22 | 102 | Christopher Gosselaar | Suzuki RMZ250 | 23 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 23 | 77 | Ian Trettel | Suzuki RMZ250 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 24 | 94 | Ricky Renner | KTM 250SXF | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 93 | Hunter Clements | Honda CRF250R | 15 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 26 | 42 | Nico Izzi | Honda CRF250R | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 27 | 714 | Shawn Rife | Honda CRF250R | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | 130 | Kyle Keylon | Suzuki RMZ250 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 29 | 505 | Sean Lipanovich | Suzuki RMZ250 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 30 | 918 | Michael Akaydin | Kawasaki KX250F | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | 678 | Nicholas Myers | Honda CRF250R | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | 140 | Johnny Moore | Honda CRF250R | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 33 | 60 | Killy Rusk | KTM 250SXF | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 34 | 583 | Tyler Sjoberg | Kawasaki KX250F | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | 890 | Kurtis Mccabe | Honda CRF250R | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 129 | Vernon Mckiddie | KTM 250SXF | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 244 | Ryan Zimmer | Honda CRF250R | 1 | 1 |





